丁香社区五月天,欧美c二区三区,50岁退休熟女露脸高潮,久久久99精品成人片中文字幕

  首頁(yè)  新聞   品茶   旅游   特產(chǎn)   人文   房產(chǎn)   汽車   金融   健康   娛樂  
 
 
大賽首頁(yè)     |      我要報(bào)名     |      大賽新聞     |      圖片新聞     |      夢(mèng)想論壇     |      大賽指南     |      大賽機(jī)構(gòu)    |    大賽簡(jiǎn)介
 
【夢(mèng)想飛翔】聲樂專場(chǎng)初賽成績(jī)排名
http://    2010-06-20 10:18    作者:    來源:梧州零距離

排名 參賽編號(hào) 姓名 得分
1 11141 林茜 9.45500
2 11018 李芳芳 9.45333
3 11046 余曉亮 9.44333
4 11375 羅瀅 9.38667
5 11113 盧靜 9.38333
6 11022 李原 9.30000
7 11106 莫舒婷 9.29667
8 11277 藍(lán)筱琰 9.27000
9 11370 陽光組合 9.26667
10 11033 施解榮 9.26667
11 11201 李春建 9.26667
12 11176 與淇 9.26333
13 11014 黃黎瑜 9.25000
14 11001 李悅 9.24333
15 11346 楊柳 9.23667
16 11196 黃怡 9.21667
17 11058 蘇榆婷 9.21000
18 11087 黨政 9.20000
19 11350 袁業(yè)波(YG組合) 9.19333
20 11262 陳宇軒 9.18000
21 11102 林小妹 9.17733
22 11265 高永紅 9.17667
23 11361 鐘文龍 9.17000
24 11349 袁業(yè)波 9.17000
25 11341 謝雨君 9.17000
26 11177 安杰鋒 9.17000
27 11193 黃琪峰 9.16667
28 11097 李詩(shī)嫻 9.16167
29 11054 馮瑩 9.15333
30 11281 李典 9.15100
31 11009 方旻心 9.15000
32 11082 施金欣 9.14567
33 11061 鐘彩云 9.13000
34 11339 吳鵬程 9.12333
35 11088 楊騏暢 9.10000
36 11330 譚珺予 9.10000
37 11356 鄭貞 9.09333
38 11031 莫泳霞 9.09000
39 11204 李瓊 9.08600
40 11112 梁寅鴻 9.08333
41 11012 何偉 9.08333
42 11045 姚珊珊 9.08000
43 11226 魏趙斌 9.07333
44 11245 賴楊振 9.06333
45 11182 陳展廣 9.06000
46 11056 梁詩(shī)瑤 9.05667
47 11174 陳俏如 9.05000
48 11232 易匯瑤 9.04667
49 11057 顏薇 9.04667
50 11243 黃文思 9.04333
51 11083 何嘉慧 9.02667
52 11331 童之星 9.01667
53 11336 韋艷紅 9.01000
54 11318 潘驊恩 9.00667
55 11279 李碧華 9.00667
56 11121 鐘佳希 8.99667
57 11147 湯姍婧 8.99333
58 11090 謝競(jìng)儀 8.98333
59 11280 李道平 8.98267
60 11238 周筱荔 8.97667
61 11023 梁光艷/J.L.S(2人) 8.97667
62 11051 彭麗媛 8.97333
63 11236 陳燕萍 曾翠云 8.97333
64 11055 梁建明 8.97000
65 11133 張梁 8.96600
66 11295 梁祖華 8.96000
67 11195 黃耀萱 8.95667
68 11140 李欣蔚 8.95333
69 11275 姜雨彤 8.95000
70 11186 胡杰 8.94667
71 11047 趙君寧 8.94000
72 11035 宋進(jìn) 8.93333
73 11101 張舒延 8.92667
74 11254 陳麗芬 8.92333
75 11062 吳子欣 8.91667
76 11065 鐘騰創(chuàng) 8.91000
77 11162 王凌峰 8.89333
78 11005 陳彤 8.87667
79 11158 盧永鋒 8.85667
80 11093 郭毓珠 8.85333
81 11063 黃銀麗 8.85000
82 11307 陸樹勇 8.84333
83 11096 鐘穎 8.84000
84 11020 李軍霖 8.83333
85 11067 唐黎 8.82667
86 11167 盧東群 8.82667
87 11060 陳思蕾 8.81667
88 11373 梁鳳儀 8.80667
89 11369 葉麗萍 8.79333
90 11197 江亦瑩 8.78667
91 11089 何芍柔 8.78000
92 11024 梁思遠(yuǎn) 8.71000
93 11117 謝祥德 8.68333
94 11080 麥家雯 8.65000
95 11337 吳昊 8.56167
編輯:黃祎婧    
 
版權(quán)所有: 梧州日?qǐng)?bào)社  
桂ICP備08001990號(hào) | 零距離廣告刊例 | 網(wǎng)站建設(shè)價(jià)目 | 關(guān)于我們 | 招聘信息